Financial Highlights
For the fiscal year ended 31 December |
Financial Statements in which the equity method is applied | |||
Unit | 2019 | 2018 | 2017 | |
Financial Position
|
||||
Total assets | million Baht | 5,703.30 | 5,228.00 | 5,164.95 |
Total liabilities | million Baht | 3,636.81 | 3,120.82 | 2,992.53 |
Company shareholders' equity | million Baht | 2,066.49 | 2,107.18 | 2,172.42 |
Investment in securities | million Baht | 3,044.19 | 2,820.82 | 2,960.75 |
Dividend per share | Baht | 1.28 | 1.79 | 1.80 |
Paid-up capital | Share | 35,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 |
Authorized capital | Share | 35,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 |
Operating Performance
|
||||
Gross written premium | million Baht | 3,023.91 | 2,892.62 | 2,635.82 |
Net written premium | million Baht | 2,278.50 | 2,192.43 | 2,010.22 |
Earned premium | million Baht | 2,209.45 | 2,094.44 | 2,086.21 |
Fee and commission income | million Baht | 182.36 | 197.96 | 179.93 |
Net loss incurred | million Baht | 1,434.81 | 1,218.97 | 1,350.34 |
Underwriting expenses include operating expenses | million Baht | 2,542.89 | 2,286.59 | 2,296.14 |
Underwriting profit (loss) after operating expenses have been deducted | million Baht | (151.09) | 5.81 | (30.00) |
Investment and other Income (loss) | million Baht | 180.69 | 98.87 | 159.53 |
Profit before income tax expenses | million Baht | 29.60 | 104.68 | 129.53 |
Income tax expenses | million Baht | (0.04) | 18.17 | 18.88 |
Net profit | million Baht | 29.64 | 86.51 | 110.65 |
Liquidity Ratio | ||||
Liquidity ratio | Times | 1.35 | 1.37 | 1.39 |
Collection period for premium due and uncollected | Days | 54 | 53 | 54 |
Profitability Ratio | ||||
Retention rate | % | 75.35 | 75.79 | 76.27 |
Loss ratio | % | 64.94 | 58.20 | 64.73 |
Underwriting profit margin | % | 9.54 | 18.01 | 14.01 |
Underwriting expenses ratio | % | 51.45 | 50.97 | 45.34 |
Return on investment | % | 5.65 | 3.28 | 5.14 |
Net written premium to shareholders' fund | Times | 1.09 | 1.02 | 0.93 |
Net profit margin | % | 1.15 | 3.62 | 4.56 |
Return on equity | % | 1.42 | 4.04 | 5.12 |
Earning per share* | Baht | 0.85 | 2.47 | 3.16 |
Efficiency Ratio | ||||
Return on assets | % | 0.54 | 1.66 | 2.06 |
Assets turnovers | Times | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
Financial Position Ratio | ||||
Debt to equity ratio | Times | 1.76 | 1.48 | 1.38 |
Policy Liability to Capital Fund | Times | 1.25 | 1.04 | 0.99 |
Unearned premium reserve to equity | Times | 0.79 | 0.74 | 0.66 |
Unearned reserve to total assets | % | 28.80 | 29.67 | 27.70 |
Dividend payout ratio | % | 151.79 | 70.51 | 53.68 |
* The Company adjusted number of shares used to calculate earnings per share as if the stock dividend has been issued
since the first day of the year of the offer.