ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 1,067 ราย
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (ร้อยละ) | 
| 1. | กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี* | 5,364,870 | 14.12 | 
| 2. | บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด | 2,806,719 | 7.39 | 
| 3. | บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด | 1,996,918 | 5.26 | 
| 4. | นายณฐพล ศรีจอมขวัญ | 1,849,642 | 4.87 | 
| 5. | บริษัท สยามกลการ จำกัด | 1,535,200 | 4.04 | 
| 6. | บริษัท หวั่งหลี จำกัด | 1,167,661 | 3.07 | 
| 7. | กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี** | 1,101,586 | 2.90 | 
| 8. | บริษัท วิสุทธิพาณิชย์ จำกัด | 951,484 | 2.50 | 
| 9. | Mr. Chan Chi Keung | 846,573 | 2.23 | 
| 10. | นางสาวภรณี หวั่งหลี | 835,290 | 2.20 | 
| รวม | 18,455,943 | 48.57 | |
| ผู้ถือหุ้นอื่น | 19,544,057 | 51.43 | 
หมายเหตุ:
* กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 3,824,411 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 1,330,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 210,459 หุ้น
** กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 694,036 หุ้น (2) นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 259,142 หุ้น (3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุ้นจำนวน 148,408 หุ้น
30/12/2567