| จุดเด่นในรอบปี ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม | งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | ||
| หน่วย | 2567 | 2566 (ปรับปรุงใหม่) | |
| ฐานะทางการเงิน | |||
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 5,837.59 | 6,065.93 | 
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 3,861.69 | 3,941.41 | 
| ส่วนของเจ้าของ | ล้านบาท | 1,975.90 | 2,124.52 | 
| ผลการดำเนินงาน | |||
| เบี้ยประกันภัยรับ | ล้านบาท | 3,734.02 | 3,823.85 | 
| เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ | ล้านบาท | 2,810.84 | 3,052.06 | 
| เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ | ล้านบาท | 2,947.64 | 2,951.68 | 
| กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | ล้านบาท | 311.27 | 423.03 | 
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ล้านบาท | 415.33 | 384.73 | 
| ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินรวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | ล้านบาท | 1.68 | 1.68 | 
| รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น | ล้านบาท | 89.03 | 89.66 | 
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | ล้านบาท | (2.42) | 0.09 | 
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | ล้านบาท | (19.13) | 126.37 | 
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | ล้านบาท | 4.84 | (19.09) | 
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | ล้านบาท | (14.29) | 107.28 | 
| เทียบต่อหุ้น | |||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* | บาท | (0.38) | 2082 | 
| เงินปันผลต่อหุ้น** | บาท | - | 1.72 | 
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน | ร้อยละ | 2.56 | 2.11 | 
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | (0.70) | 4.98 | 
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ | เท่า | 1.95 | 1.86 | 
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย*** | ร้อยละ | 382.56 | 425.44 | 
หมายเหตุ : เนื่องจากปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนรับคืน จึงมีข้อมูลสำคัญสำหรับเปรียบเทียบ 2 ปี
* การคำนวณกำไรต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
** นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในเดือนเมษายน 2568
*** ข้อมูลปี 2567 ที่ยังไม่ได้รับรองจากผู้สอบบัญชี
21/03/2568